prix et rendement
edit this from the child theme, this is just a place holder
Empty tab. Edit page to add content here.
Tab 2
Empty tab. Edit page to add content here.
Prix
FONDS COMMUNS DE PLACEMENT
Marquest Mutual Funds Inc.
Mensuel À Partir De 16-07-2024 | Série / Catégorie | VL | Précédent | Écart $ | Écart % |
---|---|---|---|---|---|
Explorer Series Fund | A/Roulement | 0.5665 | 0.5647 | 0.0018 | 0.32 |
A/Régulière | 0.5236 | 0.5220 | 0.0016 | 0.31 | |
F | 0.5512 | 0.5494 | 0.0018 | 0.33 |
Société En Commandite - Notice D'Offre
Mensuel À Partir De 21-05-2024 | VL | Précédent | Écart $ | Écart % |
---|---|---|---|---|
Société En Commandite Super Accréditive Ressources Minières Marquest Québec 2023-lI | 62.1892 | 62.5551 | -0.3669 | -0.58 |
65.6955 | 66.0821 | -0.3866 | -0.59 | |
Société En Commandite Super Accréditive Ressources Minéraux Critiques Marquest 2023 | 57.3172 | 63.7213 | -6.4041 | -10.05 |
60.7199 | 67.5042 | -6.7843 | -10.05 |
Précédent
Fonds Communs de Placement
Marquest Mutual Funds Inc.
À partir de 30-06-2024 | Série / Catégorie | 1M | 3M | 6M | AÀJ | 1an | 3ans | 5ans | 10ans | DDR | Date de Inception |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Explorer Series Fund | A/Régulière | -6.50% | 0.76% | 23.83% | 23.83% | -22.01% | -26.44% | 2.63% | -5.37% | -15.27% | 02-12-2005 |
A/Roulement | -6.48% | -0.56% | 22.28% | 22.28% | -23.55% | -27.54% | 2.89% | -5.25% | -18.19% | 27-11-2007 | |
F | -6.42% | 0.58% | 23.97% | 23.97% | -21.49% | -25.61% | 4.02% | -4.13% | -16.36% | 27-11-2007 |
Distributions
Fonds Communs de Placement
Marquest Mutual Funds Inc.
À partir de 2024 | Série | Dernière distribution | Fréquence | Type | Montant |
---|---|---|---|---|---|
Explorer Series Fund | A/Regular | 12/12/2023 | Annually | Variable | $0.15254/unité |
A/Rollover | 12/12/2023 | Annually | Variable | $0.13831/unité | |
F | 12/12/2023 | Annually | Variable | $0.14559/unité |
Codes
FONDS COMMUNS DE PLACEMENT
Marquest Mutual Funds Inc.
Serié A/Roulement | Serié A/Régulière | Serié F | Serié FR/FAR | |
---|---|---|---|---|
Explorer Series Fund | MAV7001 | MAV7100 | MAV7011 | -- |
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE - NOTICE D'OFFRE
Serié A/Roulement | Serié A/Régulière | Serié F | Serié FR/FAR | |
---|---|---|---|---|
Société en commandite super accréditive ressources minières Marquest Québec 2024-I | -- | MAV2402 | MAV2404 | -- |
Société En Commandite Super Accréditive Ressources Minéraux Critiques Marquest 2023 | -- | MAV2301 | MAV2303 | -- |